Мототрактор DOZER D240 — дизельна модель для роботи на присадибних ділянках, у невеликих фермерських господарствах і для виконання повсякденних господарських завдань. Потужності двигуна достатньо для обробки ґрунту, перевезення вантажів та інших сезонних робіт.¶Чотиритактний дизельний двигун із рідинною системою охолодження розрахований на стабільну роботу під навантаженням. Запуск здійснюється електростартером, тому трактор зручно використовувати за різних погодних умов.¶Коробка передач із двома діапазонами дозволяє підібрати потрібну швидкість відповідно до типу роботи. Блокування заднього диференціала покращує прохідність на пухкому, вологому або нерівному ґрунті, а роздільні гальма задніх коліс допомагають точніше керувати технікою під час маневрування.¶Регульована колія дає змогу налаштувати мототрактор під різну ширину міжрядь та умови експлуатації. Достатній дорожній просвіт і великі задні колеса забезпечують впевнене пересування по польових дорогах та ділянках із нерівним рельєфом.¶DOZER D240 підійде тим, кому потрібен простий у керуванні, маневрений і функціональний мототрактор для регулярної роботи в господарстві.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dozer |
| Вес | 885 кг |
| Колесная база | 1360 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Пользовательские характеристики | |
| Інші властивості | Межі температур при яких може працювати трактор:-24...+40˚С |
| Аккумулятор | 60 АН |
| Вид топлива | Дизель |
| Расход топлива | 249 г/кВт*год. |
| Колесная формула | 4х2 |
| Колія коліс | Передні колеса (980, 1080, 1180, 1280, 1380 мм), Задні колеса(960-1340 мм) |
| Мінімальний дорожній просвіт | 240 мм |
| Номінальне тягове зусилля | 3.1 кН |
| Номінальні оберти колінчатого валу | 2200 об/хв |
| Об’ем баку | 15 л |
| Объем двигателя | 1194 куб.см |
| Об’єм картера КПП і заднього мосту | 4 л |
| Об’єм картера двигуна | 1.9 л |
| Об’єм системи охололдження двигуна | 2.5 л |
| Особенности | Блокування заднього диференціалу: так |
| Мощность | 24 к.с.(17.6 кВт) |
| Радиус поворота | 2.3 м |
| Размер | Д2400хШ1220хВ1450 (В з трубою1880) мм |
| Розмір коліс | Розмір передніх шин: 6.00-12; Розмір задніх шин: 9.50-20 |
| Система запуска | Електростартер, акумулятор 60АН |
| Тип гальм | На задніх колесах роздільні гальмівні барабани |
| Тип мотора | Модель двигуна: ZS1115; 4-тактний дизельний двигун водяного охолодження без турбонаддуву |
| Тип сцепления | Сухе, 2-дискове |
| Тип охлаждения | Рідинний |
| Тип привода | ремінний |
| Тип і регулятор керма | Механічне |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
| Скорость движения | Вперед 2.01; 3.06; 4.81; 6.63; 9.3; 14.17; назад 3.48; 8.54 |
Информация для заказа
- Цена: 181 944,20 ₴








