
Мотоблок дизельный Powercraft МБ1080Д 8 л.с., с фрезой, ручной стартер, водяное охлаждение
42 016 ₴
- Нет в наличии
- Код: 223630
+380 (96) 766-16-86
Менеджер- +380 (96) 517-53-97Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание мотоблока Powercraft МБ1080Д (мотоблок+фреза)
Мотоблоки ТМ Powercraft отличаются очень хорошим соотношением – цены и качества.
Эти модели помогут значительно облегчить выполнение большинства работ, обычно выполняемых хозяином или фермером при обработке значительного земельного участка до 1 га.
Конструктивно модели дизельных мотоблоков «Powercraft» с водяным охлаждением практически одинаковы, отличие – в мощности установленных на них двигателей (8, 10 и 12 л. с.) и способе их запуска.
Модели с индексом "Д" имеют только ручной запуск двигателя.
Модели с индексом «ДЭ» оснащены электростартером, что значительно упрощает запуск, особенно при низкой температуре окружающей среды. Помимо электростартера в комплект электрооборудования входит аккумуляторная батарея, замок зажигания, вольтметр и выключатель массы. Размещается электрооборудование в крепком металлическом боксе, установленном на руле мотоблока.
Все мотоблоки ТМ Powercraft имеют в комплекте поставки пневматические транспортные колеса с протектором типа «елка».
Покраска мотоблоков ТМ «Powercraft» устойчива и прочна, надежно защищает от коррозии.
Окрашены все металлические элементы, кроме алюминиевых или хромированных, в частности двигатель, опора двигателя, редуктор, прицепное устройство и т.п.
Гарантия на мотоблоки ТМ Powercraft составляет 1 год.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Электростартер |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип топлива | Дизель |
| Ємність паливного бака, л | 5,5 |
| Потужність двигуна, к.с. | 8 |
| Система запуску двигуна | ручний стартер |
| Вал отбора мощности | Бічний, під шпонку Ø17,5 |
| Количество передач | 6/2 |
| Тип сцепления | Однодискове сухе з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 |
| Обʼєм мастила в картері трансмісії, л | 4,5 |
| Колія коліс, мм | 650-900 |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Робочий обʼєм двигуна, см³ | 402 |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| Струмок для підключення активного навісного | Є |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Важелем |
| Тип охолоджувальної рідини | Вода (дистильована) |
| Модель двигуна | R180NL |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 287 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 приводних ремені |
| Система охлаждения двигателя | Рідинна |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Воздушный фильтр | Моноциклон (3 ступені очищення повітря) |
| Тип привідних ременів | В(Б)-1750 |
| Тип і регулятор керма | Трапецієподібне з жорстким кріпленням |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 2200 |
| Споряджена маса: на колесах / на фрезах, кг | 223 / 291 |
| Кількість секцій грунтофрези, од. | 12 |
| Привод фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Обʼєм системи охолодження, л | 2,3 |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Інше обладнання | Передня LED-фара, передні світловідбивачі |
| Датчик уровня масла | Типу «грибок» |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
| Ємність картера двигуна, л | 2 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 22 |
| Тормоз | Кільцевого типу |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API CF-4/SG |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В / 200 Вт |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| ЗІП | У комплекті |
Информация для заказа
- Цена: 42 016 ₴









